ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w mieście i gminie Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-01 14:19:43 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Miejscowość ulica tydzień dzień wywozu lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13
MIĘDZYRZECZ Bolesława Prusa co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
                   
                   
                   
MIĘDZYRZECZ Chopina co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Moniuszki co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Cypriana Kamila Norwida co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Jacka Malczewskiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Józefa Chełmońskiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Kopernika co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Kossaka  co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Krasińskiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Matejki co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Mickiewicza co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Osiedle Kasztelańskie co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Słowackiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Wita Stwosza co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Wojska Polskiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Wyspiańskiego co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ Zachodnia co tydzień poniedziałek 1,8,15,22,29 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,12,18,25 2,9,16,23,30
MIĘDZYRZECZ 30 Stycznia co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Szkolna co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Sportowa co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Hugo Kołłątaja co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Konstytucji 3 Maja co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Księdza Skargi co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Łąkowa co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Osiedle Centrum co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Różana co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Sikorskiego co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Spokojna co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Staszica co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Stoczniowców Gdańskich 1970 co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Szymanowskiego co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Ściegiennego co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ Świerczewskiego co tydzień wtorek 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,13,19,26 3,10,17,24,31
MIĘDZYRZECZ A. Zawadzkiego co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Alfa Kowalskiego co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Długa  co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Jana Zamoyskiego co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Ks. Inf. H. Guzowskiego co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Krótka co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Kwiatowa co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ L. Kiszmanowicza co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Leśna co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Marcelego Nowotki co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Marcinkowskiego co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Pamiątkowa co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Powstańców Wielkopolskich co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Poznańska co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Rolna co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Rzemieślnicza co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Sienkiewicza co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Słoneczna co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Sybiraków co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Żołnierska co tydzień środa 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,14,20,27 4,11,18,24
MIĘDZYRZECZ Antka co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Bolesława Chrobrego co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Boryny co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Lipowa co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Młyńska co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Ogrodowa co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Rynek co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Podzamcze co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Wesoła co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Garncarska co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Dąbrowskiego co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Głowackiego co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Chłodna co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Hanki co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Kilińskiego co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Libetla  co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Lipce co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Osiedle Zamkowe co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Piastowska co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Przemysłowa  co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Reymonta co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Rocha  co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Waszkiewicza co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
MIĘDZYRZECZ Winnica co tydzień czwartek 4,11,18,25 1,8,16,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24,31 7,15,21,28 5,12,19,27
GORZYCA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
JAGIELNIK  CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KAŁAWA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KĘSZYCA LEŚNA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KĘSZYCA  CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KOLONIA KĘSZYCA   CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KURSKO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
KUŹNIK CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
M-CZ WYBUDOWANIE CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
NIETOPEREK CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
PIESKI CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
PNIEWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
SKOKI CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
SZUMIĄCA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
WOJCIECHÓWEK CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
WYSOKA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
ZAMOSTOWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie poniedziałak 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,25 9,23
BOBOWICKO  CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
BUKOWIEC CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
CZARNY BOCIAN CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
GłĘBOKIE CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
JELENIEGŁOWY CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
KALSKO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
KAROLEWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
KOLONIA ŻÓLWIN CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
KULIGOWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
KWIECIE CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
LUBUSINEK CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
ŁĘGOWSKIE CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
MARIANOWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
PORĄBKA CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
ROJEWO  CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
ŚWIĘTY WOJCIECH CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
WYSZANOWO CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
ŻÓŁWIN CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
Brzozowy Ług CAŁOŚĆ co 2 tygodnie wtorek 9,23 6,20 3,17, 1,15,29 13,26 10,24
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony